Justiz-Versicherungskasse

 

Leistungen
Tarif II Tarif III Tarif IV

Tarif IV:
Die Versicherungssumme wird ausgezahlt nach Ablauf von Jahren, wenn auch die Beitragszahlung vorher durch den Tod des Versicherten endet.

Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, hohe Überschussanteile zu erwirtschaften

Machen Sie einfach eine Beispielberechnung mit unserem Tarifrechner...

Vierteljährlicher Beitrag für 500€ Versicherungssumme
Tarif IV/15
Alter Männer Frauen
18 9,30 9,20
19 9,30 9,20
20 9,30 9,30
21 9,30 9,30
22 9,30 9,30
23 9,30 9,30
24 9,30 9,30
25 9,30 9,30
26 9,30 9,30
27 9,30 9,30
28 9,30 9,30
29 9,30 9,30
30 9,30 9,30
31 9,30 9,30
32 9,30 9,30
33 9,40 9,30
34 9,40 9,30
35 9,40 9,30
36 9,40 9,30
37 9,40 9,30
38 9,40 9,30
39 9,50 9,40
40 9,50 9,40
41 9,50 9,40
42 9,50 9,40
43 9,60 9,40
44 9,60 9,40
45 9,70 9,40
46 9,70 9,50
47 9,80 9,50
48 9,80 9,50
49 9,90 9,50
50 10,00 9,60
51 10,00 9,60
52 10,10 9,60
53 10,20 9,70
54 10,30 9,70
55 10,40 9,80

© Kim Rücker
Detlef Fluess 2010