Justiz-Versicherungskasse

 

Leistungen
Tarif II Tarif III Tarif IV

Tarif III:
Die Auszahlung der Versicherungssumme und das Aufhören der Beitragszahlung erfolgt beim Tode, spätestens bei Erreichung des Lebensalters.

Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, hohe Überschussanteile zu erwirtschaften

Machen Sie einfach eine Beispielberechnung mit unserem Tarifrechner...

Vierteljährlicher Beitrag für 500€ Versicherungssumme
Tarif III/55 III/60 III/65
Alter M F M F M F
18 3,00 2,90 2,60 2,50 2,30 2,10
19 3,20 3,10 2,70 2,60 2,30 2,20
20 3,30 3,20 2,80 2,70 2,40 2,30
21 3,40 3,30 2,90 2,80 2,50 2,30
22 3,60 3,50 3,00 2,90 2,60 2,40
23 3,70 3,60 3,10 3,00 2,70 2,50
24 3,90 3,80 3,20 3,10 2,80 2,60
25 4,10 3,90 3,40 3,20 2,90 2,70
26 4,20 4,10 3,50 3,40 3,00 2,80
27 4,40 4,30 3,60 3,50 3,10 2,90
28 4,70 4,60 3,80 3,70 3,20 3,00
29 4,90 4,80 4,00 3,80 3,40 3,20
30 5,10 5,00 4,20 4,00 3,50 3,30
31 5,40 5,30 4,30 4,20 3,60 3,40
32 5,70 5,60 4,60 4,40 3,80 3,60
33 6,10 5,90 4,80 4,60 4,00 3,70
34 6,40 6,30 5,00 4,90 4,10 3,90
35 6,80 6,70 5,30 5,10 4,30 4,10
36 7,20 7,10 5,60 5,40 4,50 4,30
37 7,70 7,60 5,90 5,70 4,70 4,50
38 8,30 8,10 6,20 6,00 5,00 4,70
39 8,90 8,70 6,60 6,40 5,20 5,00
40 9,60 9,40 7,00 6,80 5,50 5,20
41     7,40 7,20 5,80 5,50
42     7,90 7,70 6,10 5,80
43     8,50 8,20 6,50 6,10
44     9,10 8,80 6,90 6,50
45     9,80 9,50 7,30 6,90
46         7,80 7,30
47         8,30 7,80
48         8,80 8,40
49         9,50 9,00
50         10,20 9,70

© Kim Rücker
Detlef Fluess 2010