Justiz-Versicherungskasse

 

Leistungen
Tarif II Tarif III Tarif IV

Tarif II:
Die Versicherungssumme wird beim Tode ausgezahlt. Die Beitragspflicht hört auf beim Tode, spätestens bei Erreichung des Lebensalters .

Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, hohe Überschussanteile zu erwirtschaften

Machen Sie einfach eine Beispielberechnung mit unserem Tarifrechner...

Vierteljährlicher Beitrag für 500€ Versicherungssumme
Tarif II/65 II/70 II/85
Alter Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
18 1,90 1,60 1,80 1,50 1,70 1,40
19 2,00 1,70 1,90 1,60 1,80 1,40
20 2,00 1,70 1,90 1,60 1,80 1,50
21 2,10 1,80 2,00 1,70 1,90 1,50
22 2,20 1,90 2,10 1,70 1,90 1,60
23 2,30 1,90 2,10 1,80 2,00 1,60
24 2,30 2,00 2,20 1,90 2,00 1,70
25 2,40 2,10 2,30 1,90 2,10 1,70
26 2,50 2,20 2,40 2,00 2,20 1,80
27 2,60 2,20 2,40 2,10 2,20 1,80
28 2,70 2,30 2,50 2,20 2,30 1,90
29 2,80 2,40 2,60 2,20 2,40 2,00
30 2,90 2,50 2,70 2,30 2,50 2,00
31 3,00 2,60 2,80 2,40 2,60 2,10
32 3,20 2,70 2,90 2,50 2,70 2,20
33 3,30 2,90 3,10 2,60 2,70 2,20
34 3,50 3,00 3,20 2,70 2,80 2,30
35 3,60 3,10 3,30 2,80 3,00 2,40
36 3,80 3,30 3,50 2,90 3,10 2,50
37 4,00 3,40 3,60 3,10 3,20 2,60
38 4,20 3,60 3,80 3,20 3,30 2,70
39 4,40 3,80 3,90 3,30 3,40 2,80
40 4,60 4,00 4,10 3,50 3,60 2,90
41 4,80 4,20 4,30 3,70 3,70 3,00
42 5,10 4,40 4,50 3,80 3,90 3,10
43 5,40 4,70 4,70 4,00 4,00 3,20
44 5,70 4,90 5,00 4,20 4,20 3,30
45 6,10 5,20 5,20 4,40 4,40 3,50
46 6,40 5,60 5,50 4,70 4,60 3,60
47 6,90 5,90 5,80 4,90 4,80 3,70
48 7,30 6,30 6,10 5,20 5,00 3,90
49 7,80 6,80 6,50 5,50 5,20 4,10
50 8,40 7,30 6,90 5,80 5,40 4,20
51     7,30 6,20 5,70 4,40
52     7,80 6,60 5,90 4,60
53     8,30 7,00 6,20 4,80
54     8,90 7,50 6,50 5,10
55     9,50 8,10 6,80 5,30
56         7,20 5,60
57         7,50 5,80
58         7,90 6,10
59         8,30 6,40
60         8,80 6,80
61         9,20 7,10
62         9,80 7,60
63         10,30 8,00
64         10,90 8,50
65         11,60 9,00

© Kim Rücker
Detlef Fluess 2010